Циклоны ЦН 15
Циклоны ЦН 15 относятся к пылеуловителям, имеющие простую конструкцию, не требуют расходных материалов, за счет этого эксплуатация в достаточной мере обходится дешево.
Простота конструкции является причиной низкой стоимости. Циклоны ЦН 15 применяются для безотходного производства, так как некоторые виды пыли, собранные этим пылеуловителем возможно подвергнуть переработке.
Циклоны ЦН 15 осуществляют очистку воздуха и газа от взвешенных в них частиц пыли, которая выделяется при сушке, обжиге, агломерации, а также в различных помольных и дробильных установках, при транспортировании сыпучих материалов, а также летучей золы при сжигании топлива. Циклоны ЦН 15 аспирируют воздух в различных отраслях промышленности.
Конструкция циклонов ЦН 15
Конструкция циклонов ЦН 15 рассчитана на температуру до 400 °С и разряжение (давление) 5(500) кПа (кгс/м2). Циклоны ЦН 15 изготавливаются левого и правого исполнения. Они могут устанавливаться как на всасывающей линии вентилятора, так и на нагнетании. В зависимости от этого одиночный циклон комплектуется с улиткой на выходе очищенного воздуха или зонтом. При очистке воздуха от абразивной пыли, вызывающей износ крыльчаток вентилятора, циклоны рекомендуется устанавливать перед вентилятором.
В зависимости от пропускной способности по воздуху (газу) и условий применения циклоны ЦН 15 изготавливаются одиночного или группового исполнения - из двух, трех, четырех, шести и восьми циклонов. Групповые циклоны могут быть с камерой очищенного воздуха в виде "улитки" или в виде сборника, а одиночные - только с улиткой.
В группе циклонов патрубки с выходом очищенного воздуха могут объединяться сборным коллектором с выходом воздуха вертикально и системой улиток каждого циклона, объединенных общим фланцем.
Модельный ряд производимых циклонов ЦН 15
Типоразмер циклона ЦН 15 | Производительность, м³/час | Рабочий объем бункера, м³ | Масса, кг | |
V = 2,5 м/с | При V = 4 м/с | |||
Циклон ЦН-15-300-1УП | 630 | 1000 | 0,1 | 170 |
Циклон ЦН-15-400-1УП | 1110 | 1800 | 0,17 | 260 |
Циклон ЦН-15-500-1УП | 1800 | 2800 | 0,21 | 370 |
Циклон ЦН-15-600-1УП | 2500 | 4100 | 0,33 | 500 |
Циклон ЦН-15-700-1УП | 3500 | 5500 | 0,47 | 650 |
Циклон ЦН-15-800-1УП | 4500 | 7200 | 0,56 | 800 |
Циклон ЦН-15-900-1УП | 5700 | 9200 | 0,64 | 980 |
Циклон ЦН-15-1000-1УП | 7100 | 11300 | 0,72 | 1170 |
Циклон ЦН-15-1200-1УП | 10200 | 16200 | 1,07 | 1600 |
Циклон ЦН-15-1400-1УП | 13900 | 22200 | 1,42 | 2130 |
Циклон ЦН-15-300-2УП | 1270 | 2000 | 0,2 | 270 |
Циклон ЦН-15-300-2СП | 1270 | 2000 | 0,2 | 290 |
Циклон ЦН-15-400-2УП | 2300 | 3600 | 0,31 | 440 |
Циклон ЦН-15-400-2СП | 2300 | 3600 | 0,31 | 450 |
Циклон ЦН-15-500-2УП | 3500 | 5600 | 0,5 | 660 |
Циклон ЦН-15-500-2СП | 3500 | 5600 | 0,5 | 650 |
Циклон ЦН-15-600-2УП | 5100 | 8100 | 0,6 | 870 |
Циклон ЦН-15-600-2СП | 5100 | 8100 | 0,6 | 840 |
Циклон ЦН-15-700-2УП | 6900 | 11100 | 0,83 | 1120 |
Циклон ЦН-15-700-2СП | 6900 | 11100 | 0,83 | 1070 |
Циклон ЦН-15-800-2УП | 9000 | 14400 | 1,15 | 1440 |
Циклон ЦН-15-800-2СП | 9000 | 14400 | 1,15 | 1380 |
Циклон ЦН-15-900-2УП | 11400 | 18300 | 1,45 | 1780 |
Циклон ЦН-15-900-2СП | 11400 | 18300 | 1,45 | 1700 |
Циклон ЦН-15-400-4УП | 4500 | 7200 | 0,54 | 820 |
Циклон ЦН-15-400-4СП | 4500 | 7200 | 0,54 | 810 |
Циклон ЦН-15-500-4УП | 7000 | 11300 | 0,77 | 1190 |
Циклон ЦН-15-500-4СП | 7000 | 11300 | 0,77 | 1120 |
Циклон ЦН-15-600-4УП | 10200 | 16300 | 1,11 | 1650 |
Циклон ЦН-15-600-4СП | 10200 | 16300 | 1,11 | 1550 |
Циклон ЦН-15-700-4УП | 13800 | 22000 | 1,5 | 2160 |
Циклон ЦН-15-700-4СП | 13800 | 22000 | 1,5 | 2030 |
Циклон ЦН-15-800-4УП | 18100 | 28900 | 2,27 | 2800 |
Циклон ЦН-15-800-4СП | 1810 | 28900 | 2,27 | 2630 |
Циклон ЦН-15-900-4УП | 22800 | 36600 | 2,28 | 3510 |
Циклон ЦН-15-900-4СП | 22800 | 36600 | 2,28 | 3330 |
Циклон ЦН-15-500-6УП | 10600 | 16900 | 1,3 | 1920 |
Циклон ЦН-15-500-6СП | 10600 | 1690 | 1,3 | 1820 |
Циклон ЦН-15-600-6УП | 15300 | 24400 | 2,0 | 2640 |
Циклон ЦН-15-600-6СП | 15300 | 24400 | 2,0 | 2520 |
Циклон ЦН-15-700-6УП | 20800 | 33100 | 2,67 | 3670 |
Циклон ЦН-15-700-6СП | 20800 | 33100 | 2,67 | 3320 |
Циклон ЦН-15-800-6УП | 27100 | 43300 | 3,82 | 4510 |
Циклон ЦН-15-800-6СП | 27100 | 43300 | 3,82 | 4270 |
Циклон ЦН-15-900-6УП | 34300 | 54900 | 5,55 | 5660 |
Циклон ЦН-15-900-6СП | 34300 | 54900 | 5,55 | 5430 |
Циклон ЦН-15-500-8УП | 14100 | 22600 | 2,33 | 2720 |
Циклон ЦН-15-500-8СП | 14100 | 22600 | 2,33 | 2640 |
Выбор циклонов ЦН 15
Выбор типоразмера для циклона ЦН 15, следует производить исхода из производительности вентиляционной установки и допустимой величины потери давления в циклоне, которую рекомендуется применять в пределах 0,7-1,2 кПа. При необходимости повышения эффективности: циклон ЦН 15 имеет верхний предел 1,2 кПа, который можно превысить, сообразуясь с общей величиной давления, которую может обеспечить вентилятор. Принимать потерю давления в циклоне ниже 0,5 кПа не рекомендуется из-за значительного уменьшения эффективности очистки воздуха.
Циклоны ЦН 15 могут изготавливаться во взрывобезопасном исполнении (конструктивно предусмотрены взрывные клапана, и бункер имеет минимальные размеры во избежание накопления взрывоопасной пыли). Материал для изготовления циклонов ЦН 15 - углеродистая сталь при температуре окружающей среды до 40 °С. При температуре ниже - 40 °С применяют низколигированные стали.
Групповые циклоны поставляются в разобранном виде.
Купить циклоны
Котельный завод Энергия М производит циклоны широкого модельного ряда. Чтобы купить циклоны ЦН 15 воспользуйтесь услугами нашего электронного магазина или обратитесь по телефону 8-800-700-15-79, либо вы можете оформить заявку он-лайн.