Доставка продукции Котельного завода "Энергия-М" производится по всей территории России, а также Казахстана, Монголии, Украины, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана.
Доставка осуществляется основными транспортными компаниями:
- ОАО "Российские железные дороги",
- ОАО "Трансконтейнер",
- ООО "Ратэк",
- ООО "Желдорэкспедиция-М",
- ООО "Первая экспедиционная компания",
- ООО "Автотрейдинг",
- ООО "Энергия",
- ФГУП "Почта России".
Стоимость доставки по регионам России в таблице.
| Регионы РФ | Цена доставки оборудования за 1т 1м3 |
| Москва | 3000 |
| Московская область | 3500 |
| Брянская область | 8000 |
| Владимирская область | 5000 |
| Ивановская область | 7000 |
| Калужская область | 7000 |
| Костромская область | 6000 |
| Ленинградская область | 6000 |
| Новгородская область | 11000 |
| Орловская область | 6000 |
| Псковская область | 9000 |
| Рязанская область | 8000 |
| Санкт-Петербург | 8000 |
| Санкт-Петербург | 8000 |
| Смоленская область | 8000 |
| Тверская область | 8000 |
| Тульская область | 7000 |
| Ярославская область | 6000 |
| Адыгея республика | 15000 |
| Архангельская область | 9000 |
| Астраханская область | 9000 |
| Башкортостан республика | 9000 |
| Белгородская область | 7500 |
| Волгоградская область | 8000 |
| Вологодская область | 6000 |
| Воронежская область | 6000 |
| Калининградская область | 6000 |
| Карачаево-черкесская республика | 13000 |
| Карелия республика | 7000 |
| Кировская область | 8000 |
| Коми республика | 9000 |
| Краснодарский край | 8500 |
| Курская область | 7000 |
| Липецкая область | 6500 |
| Марий Эл республика | 7500 |
| Мордовия республика | 8000 |
| Мурманская область | 9000 |
| Нижегородская область | 6000 |
| Оренбургская область | 9000 |
| Пензенская область | 6500 |
| Пермский край | 9000 |
| Ростовская область | 8000 |
| Самарская область | 8000 |
| Саратовская область | 7000 |
| Свердловская область | 10500 |
| Ставропольский край | 8000 |
| Тамбовская область | 7000 |
| Татарстан республика | 6100 |
| Ямало-ненецкий автономный округ | 21000 |
| Удмуртская республика | 6700 |
| Ульяновская область | 6100 |
| Чувашская республика | 10900 |
| Алтай республика | 14500 |
| Алтайский край | 13500 |
| Дагестан республика | 11000 |
| Ингушетия республика | 12000 |
| Кабардино-балкарская республика | 11500 |
| Калмыкия республика | 14900 |
| Кемеровская область | 13500 |
| Красноярский край | 15200 |
| Курганская область | 9200 |
| Новосибирская область | 13200 |
| Омская область | 10700 |
| Северная Осетия-Алания республика | 15000 |
| Томская область | 13500 |
| Тыва республика | 19200 |
| Тюменская область | 9500 |
| Хакасия республика | 15600 |
| Челябинская область | 8100 |
| Чеченская республика | 14000 |
| Бурятия республика | 16000 |
| Забайкальский край | 18000 |
| Иркутская область | 15000 |
| Амурская область | 17800 |
| Еврейская автономная область | 25500 |
| Камчатский край | 45000 |
| Магаданская область | 50000 |
| Байконур | 22000 |
| Приморский край | 17800 |
| Саха (Якутия) республика | 33200 |
| Сахалинская область | 26900 |
| Хабаровский край | 17800 |
| Чукотский автономный округ | 30000 |
Доставка осуществляется почтой, автомобильным и железнодорожным транспортом, крупнотоннажными контейнерами, полувагонами, железнодорожными платформами, водным и авиа транспортом.
Цена доставки рассчитывается менеджерами до указанного вами населенного пункта или станции назначения по наиболее выгодным для вас тарифам. Чтобы рассчитать стоимость доставки выбранной вами продукции обратитесь в отдел сбыта по телефону 8-800-700-15-79 или он-лайн.